NEWPORT BEACH | ORANGE COUNTY, CA

4 BEDS | 5 BATHS | 3,546 SQ. FT. $8,750,000

5 BEDS | 6 BATHS | 5,450 SQ. FT. $11,995,000

3 BEDS | 3 BATHS | 2,500 SQ. FT. $2,995,000

6 BEDS | 7 BATHS | 6,087 SQ. FT. $11,995,000

3 BEDS | 4 BATHS | 3,680 SQ. FT. $6,995,000

6 BEDS | 8 BATHS | 8,900 SQ. FT. $23,995,000

5 BEDS | 6 BATHS | 7,800 SQ. FT. $14,995,000

7 BEDS | 8 BATHS | 5,760 SQ. FT. $16,995,000

5 BEDS | 8 BATHS | 7,300 SQ. FT. $19,800,000

6 BEDS | 12 BATHS | 18,336 SQ. FT. $60,000,000
