AUSTIN, TX

7 BEDS | 7 BATHS | 6,539 SQ. FT. $8,500,000

7 BEDS | 7 BATHS | 6,539 SQ. FT. $8,500,000

6 BEDS | 10 BATHS | 8,051 SQ. FT. $14,750,000

6 BEDS | 10 BATHS | 8,051 SQ. FT. $14,750,000

6 BEDS | 7.5 BATHS | .44 Acre Lot $26,950,000

6 BEDS | 7.5 BATHS | .44 Acre Lot $26,950,000

6 BEDS | 6 BATHS | 6,030 SQ. FT. $6,995,000

6 BEDS | 6 BATHS | 6,030 SQ. FT. $6,995,000

5 BEDS | 7 BATHS | 7,945 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

5 BEDS | 7 BATHS | 7,945 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

5 BEDS | 6 BATHS | 6,021 SQ. FT. $8,495,000

5 BEDS | 6 BATHS | 6,021 SQ. FT. $8,495,000

5 BEDS | 5.5 BATHS | 7,159 SQ. FT. $14,950,000

5 BEDS | 5.5 BATHS | 7,159 SQ. FT. $14,950,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 5,160 SQ. FT. $7,950,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 5,160 SQ. FT. $7,950,000

4 BEDS | 4 BATHS | 13,000 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

4 BEDS | 4 BATHS | 13,000 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

3 BEDS | 3.5 BATHS | 4,878 SQ. FT. $13,500,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 4,878 SQ. FT. $13,500,000

3 BEDS | 3 BATHS | 3,790 SQ. FT. $8,500,000

3 BEDS | 3 BATHS | 3,790 SQ. FT. $8,500,000

3 BEDS | 2 BATHS | 1,817 SQ. FT. $4,995,000

3 BEDS | 2 BATHS | 1,817 SQ. FT. $4,995,000

2 BEDS | 2 BATHS | 1,891 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

2 BEDS | 2 BATHS | 1,891 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

13.77-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

13.77-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

11.71-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

11.71-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

2.86-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

2.86-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

0.25-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

0.25-ACRE LOT | PRICE UPON REQUEST

4 BEDS | 4.5 BATHS | 4,762 SQ. FT. $4,950,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 4,762 SQ. FT. $4,950,000

4 BEDS | 4 BATHS | 4,778 SQ. FT. $5,500,000

4 BEDS | 4 BATHS | 4,778 SQ. FT. $5,500,000

6 BEDS | 6 BATHS | 6,734 SQ. FT. $11,950,000

6 BEDS | 6 BATHS | 6,734 SQ. FT. $11,950,000

5 BEDS | 6 BATHS | 7,159 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

5 BEDS | 6 BATHS | 7,159 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

6 BEDS | 6 BATHS | 6,573 SQ. FT. $6,995,000

6 BEDS | 6 BATHS | 6,573 SQ. FT. $6,995,000

5 BEDS | 5 BATHS | 6,627 SQ. FT. $6,500,000

5 BEDS | 5 BATHS | 6,627 SQ. FT. $6,500,000

5 BEDS | 4.5 BATHS | 5,267 SQ. FT. $8,500,000

5 BEDS | 4.5 BATHS | 5,267 SQ. FT. $8,500,000

4 BEDS | 4 BATHS | 4,102 SQ. FT. $5,700,000

4 BEDS | 4 BATHS | 4,102 SQ. FT. $5,700,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 3,680 SQ. FT. $3,995,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 3,680 SQ. FT. $3,995,000

4 BEDS | 3.5 BATHS | 5,021 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

4 BEDS | 3.5 BATHS | 5,021 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

6 BEDS | 6 BATHS | 5,194 SQ. FT. $7,495,000

6 BEDS | 6 BATHS | 5,194 SQ. FT. $7,495,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 5,502 SQ. FT. $2,995,000

4 BEDS | 4.5 BATHS | 5,502 SQ. FT. $2,995,000

4 BEDS | 4 BATHS | 3,452 SQ. FT. $5,200,000

4 BEDS | 4 BATHS | 3,452 SQ. FT. $5,200,000

5 BEDS | 4 BATHS | 4,000 SQ. FT. $9,500,000

5 BEDS | 4 BATHS | 4,000 SQ. FT. $9,500,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 3,862 SQ. FT. $6,195,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 3,862 SQ. FT. $6,195,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 2.15 ACRES PRICE UPON REQUEST

3 BEDS | 3.5 BATHS | 2.15 ACRES PRICE UPON REQUEST

5 BEDS | 6 BATHS | 8,226 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

5 BEDS | 6 BATHS | 8,226 SQ. FT. PRICE UPON REQUEST

17.07 ACRE LOT $13,495,000

17.07 ACRE LOT $13,495,000

6 BEDS | 8.5 BATHS | 10,486 SQ. FT. $9,695,000

6 BEDS | 8.5 BATHS | 10,486 SQ. FT. $9,695,000

5 BEDS | 6 BATHS | 6,597 SQ. FT. $7,950,000

5 BEDS | 6 BATHS | 6,597 SQ. FT. $7,950,000

9 BEDS | 4 BATHS | 32,848 SQ. FT. $6,995,000

9 BEDS | 4 BATHS | 32,848 SQ. FT. $6,995,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 3,562 SQ. FT. $5,995,000

3 BEDS | 3.5 BATHS | 3,562 SQ. FT. $5,995,000

5 BEDS | 6 BATHS | 5,211 SQ. FT. $4,995,000

5 BEDS | 6 BATHS | 5,211 SQ. FT. $4,995,000

MULTI-USE INVESTMENT PROPERTY | 3,829 SQ. FT. $4,699,000

MULTI-USE INVESTMENT PROPERTY | 3,829 SQ. FT. $4,699,000

5 BEDS | 4.5 BATHS | 4,346 SQ. FT. $3,995,000

5 BEDS | 4.5 BATHS | 4,346 SQ. FT. $3,995,000

5 BEDS | 4.5 BATHS | 4,020 SQ. FT. $3,999,999

5 BEDS | 4.5 BATHS | 4,020 SQ. FT. $3,999,999

4 BEDS | 3 BATHS | 3,377 SQ. FT. $2,950,000

4 BEDS | 3 BATHS | 3,377 SQ. FT. $2,950,000

3 BEDS | 3 BATHS | 2,351 SQ. FT. $3,400,000

3 BEDS | 3 BATHS | 2,351 SQ. FT. $3,400,000

5 BEDS | 8 BATHS | 9,829 SQ. FT. $3,750,000

5 BEDS | 8 BATHS | 9,829 SQ. FT. $3,750,000